介護保険対応料金表
訪問看護ステーション ふたばらいふ 訪問看護利用料金表(介護保険対応)
1.訪問看護の介護報酬に係る費用(利用者負担1割分) 平成22年6月1日現在
| サービス内容 | 単位数(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (1)基本額 下段( )内は、利用者1割負担額を円に換算し表示したものです。ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。 | 20分未満 (夜間・早朝・深夜) | 285単位/回(293円) | ※20分未満の利用は、日中に30分以上の定期的訪問看護が行われている場合に算定します。 ※計画外の緊急訪問を行った場合は所定時間に応じた所定単位を算定。なお、特別管理加算の対象者については一月のうち2回以降以降には早朝・夜間・深夜加算がつきます。 |
| 30分未満 | 425単位/回(437円) | ||
| 30分以上1時間未満 | 830単位/回(854円) | ||
| 1時間以上1時間30分未満 | 1198単位/回(1,232円) | ||
| (2)加算額 | 【早朝・夜間加算】 所定単位数×25% | ||
【深夜加算】 所定単位数×50% | |||
【緊急時訪問看護加算】 24時間対応体制実施ステーションで利用者等から同意を得た場合に月に1回算定 | 540単位/月(556円) | ||
【特別管理加算】(月の初回訪問時に加算) 特別な管理を必要とする場合に算定 | 250単位/月(257円) | ||
| 【ターミナルケア加算】 ターミナルケア実施時死亡月に算定 (介護予防訪問看護の場合は、算定できません) | 死亡月につき2,000単位(2,056円) | ||
| 【長時間訪問看護加算】(1時間半以上) 特別管理加算の対象となる利用者に90分を超える訪問看護を行った場合に算定 | 300単位/回(309円) | ||
【複数名訪問加算】 30分未満 30分以上 | 254単位/回(262円) | ||
| 402単位/回(414円) | |||
| 【中山間地域等提供加算】 一月の利用単位数×5% 対象となる単位数(基本単位数、夜間早朝・深夜加算、複数名訪問看護加算、長時間訪問看護加算) | 営業地域外で中山間地域にお住まいの方へ訪問した際、加算されます。 | ||
| 利用者負担額の計算方法 | (1)(2)の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×10.28円=○○円(1円未満切り捨て) ○○円-(○○円×0.9(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額) ※10.28円は、厚木市(乙地)の地域加算 | ||
※准看護師の訪問看護は所定単位数の90/100算定となります。
※サービスの提供時間:夜間とは18時~22時・早朝とは6時~8時・深夜とは22時~翌6時に訪問した場合の提供時間のことです。
※利用者負担額は利用料の1割ですが、要介護度別居宅介護サービス限度額を超えてしまう場合、超過分は全額自己負担となる場合があります。
※緊急時訪問看護加算の契約をいただく方には、専用の電話番号をお知らせしますので、24時間電話連絡が可能です。状況に応じて夜間や早朝、休日の緊急訪問にも対応します。
2.運営規定に定められたその他の費用
訪問にかかる交通費 ※当事業所の通常の事業の実施地域(厚木市内・愛甲郡愛川町・愛甲郡清川村煤ヶ谷地区)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問看護員が訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。 ※上記【中山間地域等に居住する利用者への提供加算】を算定させていただく場合は、交通費は無料となります。 | 公共交通機関利用の場合 実費 | ||
|---|---|---|---|
| 車による移動の場合、通常の営業地域を超えてから、片道概ね | |||
| 0~5km | 300円 | ||
| 5~10km | 400円以降5km毎に100円増 | ||
長時間訪問看護サービス (サービス提供時間が1時間30分を超えた場合・但し、長時間訪問看護加算を算定する場合は除く) | 30分未満 | 4,200円 | |
| 以後30分毎 | 4,200円 | ||
| お清めの料金 | 1回につき | 15,750円 | |
| 交通費 | 下記※1参照 | ||
3.オプションサービス(利用者負担10割)
| 介護保険以外の訪問看護サービス (入院中の外泊時など) | おおむね1時間(日中) | 8,400円 | |
|---|---|---|---|
| おおむね1時間 ※2(早朝・夜間) | 10,500円 | ||
| おおむね1時間 ※2(深夜) | 12,600円 | ||
| 交通費 | 下記参照 | ||
| 外出付き添いサービス | おおむね1時間毎(日中) | 8,400円 | |
| おおむね1時間毎 ※2(早朝・夜間) | 10,500円 | ||
| おおむね1時間毎 ※2(深夜) | 12,600円 | ||
| 交通費 | 下記参照 | ||
| ※1交通費(介護保険給付とならない場合のサービスの際は交通費を頂きます) | 公共交通機関利用の場合 実費 | ||
| 車による移動の場合、当訪問看護ステーションからの距離により、下記の料金を頂きます。 | |||
| 2km以内 0円 | 2~5km 300円 | ||
| 5~10km 400円 | 以降5km毎に100円増 | ||
※2夜間とは18時~22時・早朝とは6時~8時・深夜とは22時~翌6時にサービスを提供した場合の料金です。

