医療保険対応料金表
トップ | 訪問看護事業部:医療保険対応料金表
訪問看護ステーション ふたばらいふ 料金表(医療保険対応)
1.基本利用料
健康保険の種類や対象者(本人・家族)で自己負担の割合が異なります。
訪問看護に要する費用の種類と金額(基本的には週3日程度)
| 週3日までの訪問 | 週4日以降(※1) | ||
|---|---|---|---|
| 基本療養費(I) | 保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(1日につき) | 5,550円 | 6,550円 |
| 准看護師(1日につき) | 5,050円 | 6,050円 | |
| 基本療養費(II) | 1,600円/日(精神障害者社会復帰施設等への訪問看護) | ||
| 基本療養費(III) | 保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(1日につき) | 4,300円 | 5,300円 |
| 准看護師(1日につき) | 3,800円 | 4,800円 | |
| 難病等複数回訪問加算 | 1日2回 | 4,500円 | |
| 1日3回以上 | 8,000円 | ||
| 緊急時訪問看護加算 | 2,650円/1日1回限り (在宅支援病院・在宅支援診療所の指示による訪問) | ||
| 長時間訪問看護加算 | 5,200円(訪問看護の時間が2時間を超えた場合、週1回を限度) | ||
| 乳幼児加算(3歳未満) | (1日につき) | 500円 | |
| 幼児加算(3歳以上6歳未満) | (1日につき) | 500円 | |
| 複数名訪問看護加算 基本療養費(I)又は基本療養費(III)の加算 | 看護師と、看護師等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士含む)の場合 (週1回のみ) | 4,300円 | |
| 看護師と、准看護師の場合 (週1回のみ) | 3,800円 | ||
| 管理療養費 | 月1日目:7,300円 月2日目~12日目まで:2,950円 | ||
| 退院時共同指導加算 | 6,000円/回 | ||
| 退院支援指導加算 | 6,000円/退院日の訪問1回 | ||
| 24時間対応体制加算 | 5,400円/月 | ||
| 重症者管理加算(※2) | 2,500円または5,000円/月 | ||
| 在宅患者連携指導加算 | 3,000円(月1回) | ||
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円(月2回まで) | ||
| ターミナルケア療養費 | 2,000円(死亡月に算定) | ||
| 情報提供療養費 | 1,500円(月1回) | ||
※合計金額に10円未満の端数が生じた場合は四捨五入する
※1 下記の場合、週4回以上の訪問ができます。
1.急性憎悪、終末期等により、主治医から、週4回以上の頻回な訪問看護が必要である旨の特別訪問看護指示書の交付を受けた場合。
| 1か月に1回・14日間が限度 | (但し、気管カニューレを使用している利用者・真皮を超える褥瘡の状態にある患者の場合は、1か月に2回まで特別訪問看護指示書の交付を受けることができます。) |
2.厚生省が定める疾病等(がんの末期・神経難病等)の利用者
※2 重症管理加算(1月につき)
| ・在宅悪性腫瘍患者指導管理 | 5,000円 |
| ・在宅気管切開患者指導管理 | 5,000円 |
| ・気管カニューレを使用している状態 | 5,000円 |
| ・留置カテーテルを使用している状態 | 5,000円 |
| ・その他 | 2,500円 |
2.その他の利用料
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 超過料金(長時間訪問看護加算を算定できない場合) | 30分毎に加算(2時間を超過したとき30分未満 | 4,200円 |
| 以降30分毎 | 4,200円 | |
| 休日・時間外訪問看護加算(訪問看護の自己負担金に加算) | ・営業日以外の祝・休日の訪問 1時間程度1回につき | 3,000円 |
| ・営業時間外の訪問 1時間程度1回につき | ||
| 訪問交通費 | 4参照 |
3.オプションサービス(自己負担10割)
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1.医療保険以外の訪問看護サービス (保険を使わない・使えない場合) 1)入院中の外泊時など 2)同日複数回訪問看護サービス (ご病気により保険で算定できる方以外) | おおむね1時間(日中) | 8,400円 |
| おおむね1時間※3(早朝・夜間) | 10,500円 | |
| おおむね1時間※3(深夜) | 12,600円 | |
| 交通費 | 4参照 | |
| 外出付き添いサービス | おおむね1時間毎(日中) | 8,400円 |
| おおむね1時間毎※3(早朝・夜間) | 10,500円 | |
| おおむね1時間毎※3(深夜) | 12,600円 | |
| 交通費 | 4参照 | |
| お清めの料金 | 1回につき | 15,750円 |
| 交通費 | 4参照 |
※3夜間とは18時~22時・早朝とは6時~8時・深夜とは22時~翌6時にサービスを提供した場合の料金です。
4.交通費
| 訪問にかかる交通費 | 公共交通機関利用の場合 | 実費 |
|---|---|---|
| 車による移動の場合、当訪問看護ステーションからの距離により、下記の料金を頂きます。(1回の訪問につき) | ||
| 2km以内 | 0円 | |
| 2~5km | 300円 | |
| 5~10km | 400円 | |
| 10~15km | 500円 | |
| 15~20km | 600円 | |
| 以降5km毎に | 100円増 | |

