介護タクシー、民間救急は株式会社ふたばらいふへ【横浜/厚木】救急救命士とヘルパーが同乗するので車いすの方も安心です。24時間365日、全国どこでも伺います!
費用と対応えりあ
車椅子専用車ご利用料金
迎車料金は2キロ上限670円です。
待機、渋滞、停車時は時間距離併用制の料金加算になります(時速10km以下走行時)。
貸切は、時間制運賃が適用されます。
待機、渋滞、停車時は時間距離併用制の料金加算になります(時速10km以下走行時)。
貸切は、時間制運賃が適用されます。
ご利用例

| 料金算出 | 運賃 迎車+メーター制 |
+ | 介助料金 | ご利用料金 |
| \6,840 | \0 | \6,840 |
※道路状況により変動する場合もあります。
寝台専用車ご利用料金
ご利用例

| 料金算出 | 運賃 | + | 介助料金 | ご利用料金 |
| \10,100 | \2,100 | \12,200 |
車椅子専用車料金
1、メーター制運賃(距離制+時間距離併用制運賃)
| 初乗り | 加算運賃 | 時間距離併用制 |
|---|---|---|
| 2.0km | 319mごと | 1分55秒ごと |
| 670円 | 90円 | 90円 |
距離制運賃の割引・割増
| 割引 | 適用要件 | 割引率 |
|---|---|---|
| 障害者割引 | 手帳提示※ | 1割引 |
| 遠距離割引 | 9,000円を超えた料金 | 1割引 |
| 割増 | 適用要件 | 割増率 |
| 深夜割増 | 22時〜5時 | 2割増 |
- ※手帳の種類
-
- 身体障害者手帳
- 知的障害者の療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特定疾患医療受給者証及び登録証
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
2、時間制運賃(貸切)
| 初乗り | 加算運賃 |
|---|---|
| 30分 | 30分ごと |
| 2,990円 | 2,990円 |
時間制運賃の割引
| 割引の種類 | 適用要件 | 割引率 |
|---|---|---|
| 障害者割引 | 手帳提示※ | 1割引 |
●時間制運賃早見表
| 貸切時間 | 料金 | 貸切時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 0.5時間 | \2,990 | 5.5時間 | \32,890 |
| 1.0時間 | \5,980 | 6.0時間 | \35,880 |
| 1.5時間 | \8,970 | 6.5時間 | \38,870 |
| 2.0時間 | \11,960 | 7.0時間 | \41,860 |
| 2.5時間 | \14,950 | 7.5時間 | \44,850 |
| 3.0時間 | \17,940 | 8.0時間 | \47,840 |
| 3.5時間 | \20,930 | 8.5時間 | \50,830 |
| 4.0時間 | \23,920 | 9.0時間 | \53,820 |
| 4.5時間 | \26,910 | 9.5時間 | \56,810 |
| 5.0時間 | \29,900 | 10.0時間 | \59,800 |
- 料金がかかるのは・・・
- お迎え場所到着から目的地到着までにかかった時間です。
- ※手帳の種類
-
- 身体障害者手帳
- 知的障害者の療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特定疾患医療受給者証及び登録証
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
寝台専用車料金
| 0.5時間 | 7.5km | \2,840 | 8.5時間 | 127.5km | \41,290 |
| 1.0時間 | 15.0km | \5,260 | 9.0時間 | 135.0km | \43,440 |
| 1.5時間 | 22.5km | \7,680 | 9.5時間 | 142.5km | \45,590 |
| 2.0時間 | 30.0km | \10,100 | 10.0時間 | 150.0km | \47,740 |
| 2.5時間 | 37.5km | \12,520 | 10.5時間 | 157.5km | \49,890 |
| 3.0時間 | 45.0km | \14,940 | 11.0時間 | 165.0km | \52,040 |
| 3.5時間 | 52.5km | \17,360 | 11.5時間 | 172.5km | \54,190 |
| 4.0時間 | 60.0km | \19,780 | 12.0時間 | 180.0km | \56,340 |
| 4.5時間 | 67.5km | \22,200 | 12.5時間 | 187.5km | \58,490 |
| 5.0時間 | 75.0km | \24,620 | 13.0時間 | 195.0km | \60,640 |
| 5.5時間 | 82.5km | \27,040 | 13.5時間 | 202.5km | \62,790 |
| 6.0時間 | 90.0km | \29,460 | 14.0時間 | 210.0km | \64,940 |
| 6.5時間 | 97.5km | \31,880 | 14.5時間 | 217.5km | \67,090 |
| 7.0時間 | 105.0km | \34,300 | 15.0時間 | 225.0km | \69,240 |
| 7.5時間 | 112.5km | \36,720 | 15.5時間 | 232.5km | \71,390 |
| 8.0時間 | 120.0km | \39,140 | 16.0時間 | 240.0km | \73,540 |
| |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.5時間 | 247.5km | \75,590 | 24.5時間 | 367.5km | \108,280 |
| 17.0時間 | 255.0km | \77,640 | 25.0時間 | 375.0km | \110,220 |
| 17.5時間 | 262.5km | \79,690 | 25.5時間 | 382.5km | \112,160 |
| 18.0時間 | 270.0km | \81,740 | 26.0時間 | 390.0km | \114,100 |
| 18.5時間 | 277.5km | \83,790 | 26.5時間 | 397.5km | \116,040 |
| 19.0時間 | 285.0km | \85,840 | 27.0時間 | 405.0km | \117,980 |
| 19.5時間 | 292.5km | \87,890 | 27.5時間 | 412.5km | \119,920 |
| 20.0時間 | 300.0km | \89,940 | 28.0時間 | 420.0km | \121,860 |
| 20.5時間 | 307.5km | \91,990 | 28.5時間 | 427.5km | \123,800 |
| 21.0時間 | 315.0km | \94,040 | 29.0時間 | 435.0km | \125,740 |
| 21.5時間 | 322.5km | \96,090 | 29.5時間 | 442.5km | \127,680 |
| 22.0時間 | 330.0km | \98,140 | 30.0時間 | 450.0km | \129,620 |
| 22.5時間 | 337.5km | \100,190 | 30.5時間 | 457.5km | \131,560 |
| 23.0時間 | 345.0km | \102,240 | 31.0時間 | 465.0km | \133,500 |
| 23.5時間 | 352.5km | \104,290 | 31.5時間 | 472.5km | \135,440 |
| 24.0時間 | 360.0km | \106,340 | 32.0時間 | 480.0km | \137,380 |
●上記は、国土交通省規定の料金です。
●有料道路、航送料、駐車料、乗務員宿泊料、その他特別な費用発生の場合は別途申し受けます。
●お見積りをだしますのでご相談ください。
| 割引の種類 | 適用要件 | 割引率 |
|---|---|---|
| 障害者割引 | 手帳提示※ | 1割引 |
- ※手帳の種類
-
- 身体障害者手帳
- 知的障害者の療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特定疾患医療受給者証及び登録証
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
介助料金
| 基本介助料金 | ヘルパー料金 | 看護師料金 | 救急救命士料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 最初の1時間 | \2,100 | \3,150 | \5,250 | \5,250 |
| 以降30分ごと | \1,050 | \1,575 | \2,100 | \2,100 |
| 搬送にあたる スタッフ |
搬送乗務員2名 | 搬送乗務員と ヘルパー各1名 |
搬送乗務員と 看護師各1名 |
搬送乗務員と 救急救命士各1名 |
資機材等利用料
| 車椅子使用料 | ストレッチャー使用料 |
|---|---|
| 無料 | 無料 |
| リネン代 | |
|---|---|
| 1,050円(税込) |
![]() |
![]() |
|---|---|
AED |
吸引器 |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
心電計 |
血中酸素飽和度測定モニター |
|
![]() |
![]() |
|
酸素ボンベ |
寝台車内 |
バックマスク |
対応えりあ
24時間365日、全国どこでもエスコートいたします。(予約優先)
車両紹介
● 車イス専用車
● 寝台専用車
![]() |
![]() |
|---|---|
車イス |
|
![]() |
● 寝台専用車
![]() |
![]() |
|---|---|
ストレッチャー |
|
![]() |













